I RAPPORTI
Per "sviluppo" di un rapporto si intende la misura in metri della distanza compiuta dalle ruote con un giro completo delle pedivelle. Il diametro delle ruote è in pollici, quindi è giusto sapere che
1 POLLICE = 2,54 CM.
Le ruote delle biciclette da strada hanno un diametro di 27 pollici, cioè 68,58 cm (ottenuto moltiplicando 27 per 2,54). La circonferenza della ruota si ottiene moltiplicando il diametro (68,58 cm) per il numero fisso 3,14 e si ha circa 213,7 cm. Lo sviluppo del rapporto si ha dividendo il numero di denti della moltiplica anteriore per quello del pignone posteriore e lo si moltiplica per la circonferenza della ruota.
Per esempio, quanto sviluppa il rapporto 52-13 con ruote da 27 pollici?
Abbiamo visto che la circonferenza della ruota è di 68,58 cm, ma noi arrotonderemo a 68 per calcolare lo schiacciamento del tubolare che abbiamo quando siamo in sella. L'operazione è
52/13 per 213,7 = 8,54 m.
Vediamo ora una tabella che riporta lo sviluppo in metri dei rapporti più comuni, relativamente a ruote da 27 pollici.
Moltiplica | numero dei denti del pignone posteriore | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
3 4 | 6,60 | 6,05 | 5,58 | 5,19 | 4,84 | 4,54 | 4,27 | 4,03 | 3,82 | 3,63 | 3,46 | 3,30 | 3,15 | 3,02 | 2,90 | 2,79 | 2,69 | 2,59 | 2,50 | 2,42 | 2,34 | 2,27 |
3 5 | 6,79 | 6,23 | 5,75 | 5,34 | 4,98 | 4,67 | 4,40 | 4,15 | 3,93 | 3,74 | 3,56 | 3,39 | 3,25 | 3,11 | 2,99 | 2,87 | 2,77 | 2,67 | 2,58 | 2,49 | 2,41 | 2,34 |
3 6 | 6,99 | 6,41 | 5,91 | 5,49 | 5,12 | 4,80 | 4,52 | 4,31 | 4,05 | 3,84 | 3,66 | 3,49 | 3,34 | 3,20 | 3,07 | 2,95 | 2,84 | 2,74 | 2,65 | 2,56 | 2,48 | 2,40 |
3 7 | 7,18 | 6,58 | 6,08 | 5,64 | 5,27 | 4,94 | 4,65 | 4,39 | 4,16 | 3,95 | 3,76 | 3,59 | 3,43 | 3,29 | 3,16 | 3,04 | 2,92 | 2,82 | 2,72 | 2,63 | 2,55 | 2,47 |
3 8 | 7,38 | 6,76 | 6,24 | 5,80 | 5,41 | 5,07 | 4,77 | 4,51 | 4,27 | 4,06 | 3,86 | 3,69 | 3,53 | 3,38 | 3,24 | 3,12 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,61 | 2,53 |
3 9 | 7,57 | 6,94 | 6,41 | 5,95 | 5,56 | 5,21 | 4,90 | 4,63 | 4,39 | 4,17 | 3,97 | 3,79 | 3,62 | 3,47 | 3,33 | 3,20 | 3,09 | 2,98 | 2,87 | 2,78 | 2,69 | 2,60 |
4 0 | 7,77 | 7,12 | 6,57 | 6,10 | 5,69 | 5,34 | 5,02 | 4,74 | 4,50 | 4,27 | 4,07 | 3,88 | 3,80 | 3,56 | 3,42 | 3,28 | 3,16 | 3,05 | 2,94 | 2,83 | 2,75 | 2,66 |
4 1 | 7,96 | 7,30 | 7,73 | 6,25 | 5,84 | 5,47 | 5,15 | 4,86 | 4,60 | 4,37 | 4,17 | 3,98 | 3,82 | 3,64 | 3,50 | 3,36 | 3,24 | 3,11 | 3,01 | 2,92 | 2,81 | 2,75 |
4 2 | 8,16 | 7,47 | 6,92 | 6,40 | 5,98 | 5,60 | 5,27 | 4,98 | 4,72 | 4,48 | 4,27 | 4,07 | 3,90 | 3,73 | 3,58 | 3,45 | 3,33 | 3,20 | 3,09 | 2,98 | 2,88 | 2,79 |
4 3 | 8,35 | 7,65 | 7,06 | 6,56 | 6,12 | 5,74 | 5,40 | 5,10 | 4,83 | 4,59 | 4,37 | 4,17 | 3,99 | 3,82 | 3,67 | 3,53 | 3,39 | 3,28 | 3,16 | 3,05 | 2,96 | 2,86 |
4 4 | 8,55 | 7,83 | 7,23 | 6,71 | 6,26 | 5,87 | 5,52 | 5,22 | 4,94 | 4,70 | 4,47 | 4,27 | 4,08 | 3,91 | 3,76 | 3,61 | 3,48 | 3,35 | 3,24 | 3,13 | 3,03 | 2,92 |
4 5 | 8,74 | 8,01 | 7,39 | 6,86 | 6,40 | 6,00 | 5,65 | 5,34 | 5,05 | 4,80 | 4,57 | 4,37 | 4,18 | 4,00 | 3,84 | 3,69 | 3,56 | 3,43 | 3,30 | 3,20 | 3,09 | 3,01 |
4 6 | 8,93 | 8,18 | 7,55 | 7,01 | 6,55 | 6,14 | 5,78 | 5,45 | 5,17 | 4,91 | 4,67 | 4,46 | 4,27 | 4,09 | 3,93 | 3,78 | 3,62 | 3,50 | 3,39 | 3,.26 | 3,16 | 3,07 |
4 7 | 9,13 | 8,36 | 7,72 | 7,17 | 6,69 | 6,27 | 5,90 | 5,57 | 5,28 | 5,02 | 4,78 | 4,56 | 4,36 | 4,18 | 4,01 | 3,86 | 3,71 | 3,58 | 3,45 | 3,35 | 3,24 | 3,13 |
4 8 | 9,32 | 8,54 | 7,88 | 7,32 | 6,83 | 6,40 | 6,03 | 5,69 | 5,39 | 5,12 | 4,88 | 4,66 | 4,45 | 4,27 | 4,10 | 3,94 | 3,80 | 3,65 | 3,54 | 3,41 | 3,28 | 3,20 |
4 9 | 9,52 | 8,72 | 8,05 | 7,47 | 6,97 | 6,54 | 6,15 | 5,81 | 5,50 | 5,23 | 4,98 | 4,75 | 4,55 | 4,36 | 4,18 | 4,02 | 3,86 | 3,73 | 3,60 | 3,48 | 3,37 | 3,26 |
5 0 | 9,71 | 8,90 | 8,21 | 7,63 | 7,12 | 6,67 | 6,28 | 5,93 | 5,62 | 5,34 | 5,08 | 4,85 | 4,64 | 4,45 | 4,27 | 4,10 | 3,94 | 3,80 | 3,67 | 3,56 | 3,43 | 3,33 |
5 1 | 9,91 | 9,07 | 8,38 | 7,78 | 7,26 | 6,81 | 6,40 | 6,05 | 5,73 | 5,44 | 5,18 | 4,95 | 4,73 | 4,54 | 4,35 | 4,19 | 4,03 | 3,88 | 3,75 | 3,62 | 3,52 | 3,39 |
5 2 | 10,10 | 9,25 | 8,54 | 7,93 | 7,40 | 6,94 | 6,53 | 6,17 | 5,84 | 5,55 | 5,29 | 5,04 | 4,83 | 4,62 | 4,44 | 4,27 | 4,12 | 3,92 | 3,82 | 3,69 | 3,58 | 3,45 |
5 3 | 10,29 | 9,43 | 8,70 | 8,08 | 7,54 | 7,07 | 6,66 | 6,29 | 5,95 | 5,66 | 5,39 | 5,14 | 4,92 | 4,71 | 4,52 | 4,35 | 4,18 | 4,03 | 3,90 | 3,77 | 3,65 | 3,51 |
5 4 | 10,49 | 9,61 | 8,87 | 8,23 | 7,69 | 7,20 | 6,78 | 6,40 | 6,07 | 5,76 | 5,49 | 4,24 | 5,01 | 4,80 | 4,61 | 4,43 | 4,27 | 4,12 | 3,97 | 3,84 | 3,71 | 3,60 |
5 5 | 10,68 | 9,78 | 9,03 | 8,39 | 7,83 | 7,34 | 6,91 | 6,52 | 6,10 | 5,87 | 5,59 | 5,34 | 5,10 | 4,89 | 4,69 | 4,51 | 4,34 | 4,19 | 4,05 | 3,91 | 3,79 | 3,66 |
5 6 | 10,88 | 9,97 | 9,20 | 8,54 | 7,97 | 7,47 | 7,03 | 6,64 | 6,29 | 5,98 | 5,69 | 5,43 | 5,20 | 4,98 | 4,78 | 4,60 | 4,41 | 4,27 | 4,12 | 3,99 | 3,86 | 3,73 |
5 7 | 11,07 | 10,14 | 9,35 | 8,68 | 8,11 | 7,62 | 7,15 | 6,76 | 6,40 | 6,08 | 5,78 | 5,53 | 5,29 | 5,06 | 4,86 | 4,67 | 4,50 | 4,33 | 4,20 | 4,05 | 3,92 | 3,80 |
5 8 | 11,27 | 10,31 | 9,52 | 8,83 | 8,26 | 7,72 | 7,28 | 6,87 | 6,51 | 6,19 | 5,89 | 5,63 | 5,38 | 5,16 | 4,95 | 4,76 | 4,59 | 4,41 | 4,27 | 4,12 | 3,99 | 3,86 |
5 9 | 11,46 | 10,50 | 9,69 | 8,98 | 8,39 | 7,87 | 7,40 | 7,00 | 6,64 | 6,29 | 5,99 | 5,72 | 5,48 | 5,25 | 5,03 | 4,84 | 4,67 | 4,50 | 4,33 | 4,20 | 4,05 | 3,92 |
6 0 | 11,65 | 10,67 | 9,86 | 9,15 | 8,54 | 8,01 | 7,53 | 7,11 | 6,74 | 6,40 | 6,10 | 5,82 | 5,57 | 5,33 | 5,12 | 4,93 | 4,73 | 4,56 | 4,41 | 4,27 | 4,12 | 3,99 |
Capita spesso di avere sulla propria bicicletta rapporti equivalenti, quali sono, ad esempio, il 53-19 ed il 39-14 che sviluppano entrambi 5,95 metri: che senso ha un tal doppione e c'è differenza tra tirare la moltiplica grande e quella piccola? Dobbiamo prima di tutto ricordarci che la catena deve lavorare in modo il più possibile rettilineo, per cui il problema non si pone se il 14 è l'ultimo pignone di cui disponiamo (gli estremi, cioè grande-grande e piccolo-piccolo non si usano mai). C'è un'altra differenza ed è la lunghezza della leva, per cui con la moltiplica più piccola il rapporto "gira di più" ed è la soluzione da preferirsi.